问题 : 1988 统计


提交205
用户(提交)62
用户(解决)19
正确21
答案错误101
时间超限43
输出超限4
运行错误8
编译错误28

Recommanded Next Problem
1989 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 305140 2022010240111 1192 KB 31 ms C 418 bytes 2022-12-09 19:02:39 
2 304938 2022010240113 1192 KB 32 ms C 387 bytes 2022-12-09 18:46:58 
3 306149 2022010740317 1192 KB 32 ms C 389 bytes 2022-12-09 20:06:00 
4 305017 2022010740210 1192 KB 32 ms C 504 bytes 2022-12-09 18:53:43 
5 305923 2022010240230 1192 KB 34 ms C 400 bytes 2022-12-09 19:54:01 
6 306061 2022010740116 1192 KB 35 ms C 431 bytes 2022-12-09 20:00:07 
7 306333(3) 2022010240138 1192 KB 36 ms C++ 446 bytes 2022-12-09 20:15:35 
8 305557 2022010740222 1192 KB 36 ms C 485 bytes 2022-12-09 19:31:26 
9 306378 2022010740217 1192 KB 36 ms C 603 bytes 2022-12-09 20:18:22 
10 306296 2022010240217 1192 KB 39 ms C 404 bytes 2022-12-09 20:14:04 
11 305762 2022010240234 1192 KB 40 ms C 568 bytes 2022-12-09 19:45:03 
12 391863 2023010740323 1192 KB 50 ms C 532 bytes 2024-01-01 21:17:38 
13 302425 2021010740123 2176 KB 51 ms C++ 654 bytes 2022-12-06 23:18:09 
14 386400 2023010740113 1192 KB 52 ms C 368 bytes 2023-12-24 23:13:44 
15 304850 2022010740230 2176 KB 57 ms C++ 494 bytes 2022-12-09 18:39:25 
16 302574 2021010240137 2996 KB 57 ms C++ 3284 bytes 2022-12-07 10:55:26 
17 391941 2023010740336 2176 KB 59 ms C++ 507 bytes 2024-01-01 22:19:25 
18 521005 20252090340236 1192 KB 63 ms C 1434 bytes 2026-01-05 20:26:18 
19 391925 2023010740223 2176 KB 63 ms C++ 388 bytes 2024-01-01 22:13:02 

[TOP]