问题 : 1985 统计


提交456
用户(提交)201
用户(解决)144
正确150
答案错误131
时间超限35
输出超限4
运行错误24
编译错误112

Recommanded Next Problem
1984 1986 1987 1988 1989 
1990 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 305263 2022010740327 1192 KB 28 ms 242 bytes 2022-12-09 19:14:04 
82 305924 2022010740104 1192 KB 28 ms 260 bytes 2022-12-09 19:54:01 
83 306252 2022010240119 1192 KB 28 ms C++ 264 bytes 2022-12-09 20:11:40 
84 305741 2022010740302 1192 KB 28 ms 367 bytes 2022-12-09 19:43:50 
85 306062 2022010240104 1192 KB 28 ms 439 bytes 2022-12-09 20:00:09 
86 305722 2022010740323 1068 KB 29 ms 213 bytes 2022-12-09 19:42:35 
87 306234 2022010240227 1068 KB 29 ms 237 bytes 2022-12-09 20:10:51 
88 304679 2022010240113 1068 KB 29 ms 241 bytes 2022-12-09 18:25:53 
89 305029 2022010240103 1068 KB 29 ms 273 bytes 2022-12-09 18:54:16 
90 305787 2022010740301 1192 KB 29 ms 263 bytes 2022-12-09 19:46:37 
91 304816 2022010740116 1192 KB 29 ms 283 bytes 2022-12-09 18:36:30 
92 304795 2022010740225 1192 KB 29 ms 330 bytes 2022-12-09 18:35:10 
93 304960 2022010240213 1068 KB 30 ms 211 bytes 2022-12-09 18:49:05 
94 304793 2022010240208 1068 KB 30 ms 230 bytes 2022-12-09 18:35:03 
95 306297 2022010240124 1068 KB 30 ms 232 bytes 2022-12-09 20:14:07 
96 305175 2022010740234 1068 KB 30 ms 261 bytes 2022-12-09 19:05:57 
97 305455 2022010740231 1068 KB 30 ms 263 bytes 2022-12-09 19:25:34 
98 305881 2022010740303 1068 KB 30 ms 336 bytes 2022-12-09 19:52:28 
99 305690(2) 2022010240129 1068 KB 30 ms 454 bytes 2022-12-09 19:40:49 
100 305499 2022010240233 1068 KB 31 ms 232 bytes 2022-12-09 19:27:58 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]