问题 : 1985 统计


提交456
用户(提交)201
用户(解决)144
正确150
答案错误131
时间超限35
输出超限4
运行错误24
编译错误112

Recommanded Next Problem
1984 1986 1987 1988 1989 
1990 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 303198 2021010740135 1192 KB 26 ms C++ 347 bytes 2022-12-07 20:58:25 
62 305797 2022010240101 1192 KB 26 ms 349 bytes 2022-12-09 19:47:37 
63 306188 2022010240107 1192 KB 26 ms 351 bytes 2022-12-09 20:07:49 
64 302258 2021010240137 2180 KB 26 ms C++ 468 bytes 2022-12-06 21:37:04 
65 306275 2022010740135 1068 KB 27 ms 202 bytes 2022-12-09 20:12:46 
66 305971 2022010240102 1068 KB 27 ms 433 bytes 2022-12-09 19:56:17 
67 305721 2022010240216 1192 KB 27 ms 213 bytes 2022-12-09 19:42:34 
68 305529 2022010240202 1192 KB 27 ms 214 bytes 2022-12-09 19:29:43 
69 305789 2022010740304 1192 KB 27 ms 343 bytes 2022-12-09 19:46:50 
70 305683 2022010740312 1192 KB 27 ms 359 bytes 2022-12-09 19:40:13 
71 302698 2021010740123 2180 KB 27 ms C++ 464 bytes 2022-12-07 13:12:58 
72 304894 2022010240130 1068 KB 28 ms 244 bytes 2022-12-09 18:43:44 
73 305572 2022010240215 1068 KB 28 ms 262 bytes 2022-12-09 19:32:21 
74 305179 2022010740209 1068 KB 28 ms 276 bytes 2022-12-09 19:06:12 
75 304815 2022010740131 1068 KB 28 ms 312 bytes 2022-12-09 18:36:27 
76 305420 2022010740315 1068 KB 28 ms 331 bytes 2022-12-09 19:23:57 
77 304993 2022010240109 1068 KB 28 ms 351 bytes 2022-12-09 18:52:04 
78 306248 2022010740227 1068 KB 28 ms 408 bytes 2022-12-09 20:11:27 
79 306289 2022010240205 1068 KB 28 ms 475 bytes 2022-12-09 20:13:38 
80 306352 2022010740122 1192 KB 28 ms 229 bytes 2022-12-09 20:16:51 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]