未来的你,一定会感谢现在努力的自己!

问题 : 1931 统计


提交86
用户(提交)39
用户(解决)33
正确48
答案错误27
输出超限2
运行错误2
编译错误7
正确[56%]
答案错误[31%]
输出超限[2%]
运行错误[2%]
编译错误[8%]

Recommanded Next Problem
1926 1927 1929 1930 1932 
1933 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
290995(2) 2022010740110 1192 KB 17 ms 381 bytes 2022-11-17 20:17:29 
312529 2022010240217 1192 KB 17 ms 428 bytes 2022-12-18 17:25:17 
288919(6) 2022010140538 1192 KB 18 ms 423 bytes 2022-11-13 21:33:41 
288046(3) 2021010740135 1192 KB 18 ms 429 bytes 2022-11-12 18:07:14 
314569 2022010240234 1192 KB 18 ms 501 bytes 2023-01-06 15:10:36 
288857(3) 2021010740118 1192 KB 18 ms 600 bytes 2022-11-13 20:43:14 
315540(2) 2022010240138 1192 KB 19 ms 417 bytes 2023-01-24 07:52:56 
293660 2022010740304 1192 KB 19 ms 419 bytes 2022-11-26 13:28:00 
288917(3) 2021010240125 1192 KB 19 ms 445 bytes 2022-11-13 21:32:59 
10 303275 2022010740202 1192 KB 19 ms 455 bytes 2022-12-07 21:42:56 
11 290566 2022010140607 1192 KB 20 ms 423 bytes 2022-11-16 14:51:58 
12 290822(2) 2022010140313 1192 KB 20 ms 636 bytes 2022-11-16 23:12:28 
13 289404 2022010240207 1192 KB 21 ms 433 bytes 2022-11-14 17:17:47 
14 290371 2022010740305 1192 KB 21 ms 591 bytes 2022-11-15 17:39:32 
15 285651(2) 2021010240137 2604 KB 21 ms C++ 2012 bytes 2022-11-10 17:48:05 
16 288760 2022010640114 1192 KB 22 ms 390 bytes 2022-11-13 17:37:06 
17 292755 2022010240205 1192 KB 22 ms 464 bytes 2022-11-23 16:03:54 
18 289321 2022010740131 1192 KB 22 ms 466 bytes 2022-11-14 16:32:18 
19 302044 2022010740101 1192 KB 22 ms 590 bytes 2022-12-06 20:21:30 
20 288767 2022010140628 1196 KB 22 ms 379 bytes 2022-11-13 17:43:41 

[TOP]  [NEXT]