问题 : 1992 统计


提交811
用户(提交)355
用户(解决)279
正确293
答案错误361
时间超限18
内存超限1
输出超限6
运行错误1
编译错误131

Recommanded Next Problem
1993 1994 1995 1996 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 306961 2022010640135 1192 KB 13 ms 191 bytes 2022-12-10 18:24:11 
82 306800 2022010140540 1192 KB 13 ms 195 bytes 2022-12-10 18:12:58 
83 306931 2021110240122 1192 KB 13 ms 195 bytes 2022-12-10 18:22:15 
84 308671 2021180240108 1192 KB 13 ms 196 bytes 2022-12-10 19:31:19 
85 306805 2022010640120 1192 KB 13 ms 203 bytes 2022-12-10 18:13:20 
86 307131 2022010140608 1192 KB 13 ms 205 bytes 2022-12-10 18:32:50 
87 306977 2022010640223 1192 KB 13 ms 210 bytes 2022-12-10 18:24:59 
88 306783 2022010140607 1192 KB 13 ms 211 bytes 2022-12-10 18:10:06 
89 306819 2022010940220 1192 KB 13 ms 212 bytes 2022-12-10 18:14:52 
90 308008 2022190340230 1192 KB 13 ms 212 bytes 2022-12-10 19:06:36 
91 308457 2022010940209 1192 KB 13 ms C++ 215 bytes 2022-12-10 19:23:58 
92 306838 2022010640102 1192 KB 13 ms 217 bytes 2022-12-10 18:15:51 
93 307002 2022010640219 1192 KB 13 ms 221 bytes 2022-12-10 18:26:19 
94 308392 2021110340205 1192 KB 13 ms 224 bytes 2022-12-10 19:21:29 
95 306921 2022010640128 1192 KB 13 ms 225 bytes 2022-12-10 18:21:39 
96 307451 2022010140503 1192 KB 13 ms 228 bytes 2022-12-10 18:46:55 
97 308829 2022010640105 1192 KB 13 ms 230 bytes 2022-12-10 19:37:05 
98 307541 2022010140510 1192 KB 13 ms 240 bytes 2022-12-10 18:51:01 
99 307752 2022010140508 1192 KB 13 ms 243 bytes 2022-12-10 18:58:27 
100 308902 2021050240120 1192 KB 13 ms C++ 256 bytes 2022-12-10 19:39:26 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]