问题 : 1978 统计


提交236
用户(提交)118
用户(解决)87
正确98
答案错误75
时间超限5
内存超限1
输出超限3
运行错误28
编译错误26

Recommanded Next Problem
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 299650 2022010740223 1264 KB 20 ms C 358 bytes 2022-12-04 21:13:50 
22 294232 2022010640110 1268 KB 20 ms C 293 bytes 2022-11-27 15:47:40 
23 294822(3) zut202208064401 2372 KB 20 ms C++ 473 bytes 2022-11-28 11:33:25 
24 300295 2022010740202 1264 KB 21 ms C 342 bytes 2022-12-05 15:27:46 
25 293996(2) 2021010740135 1264 KB 21 ms C 362 bytes 2022-11-26 23:01:24 
26 294472 2022010740131 1924 KB 21 ms C 438 bytes 2022-11-27 16:51:42 
27 294445 2022010240110 2048 KB 21 ms C 302 bytes 2022-11-27 16:45:54 
28 294530 2022010640114 2048 KB 21 ms C 433 bytes 2022-11-27 17:13:36 
29 313500 2022010740103 3144 KB 21 ms C 329 bytes 2022-12-30 10:48:56 
30 298092 2022010240203 1264 KB 22 ms C 307 bytes 2022-12-02 21:54:18 
31 294932 2022010740304 1264 KB 22 ms C 311 bytes 2022-11-28 15:05:55 
32 298971 2022010740328 1264 KB 22 ms C 311 bytes 2022-12-04 13:01:58 
33 294098 2022010140628 1680 KB 22 ms C 291 bytes 2022-11-27 15:07:36 
34 294286 2022010240234 1268 KB 23 ms C 369 bytes 2022-11-27 16:01:18 
35 293569 2021010740123 2736 KB 23 ms C++ 579 bytes 2022-11-25 21:46:26 
36 294234 2022010240111 1924 KB 24 ms C 309 bytes 2022-11-27 15:48:29 
37 294668 2021010240137 6652 KB 24 ms C++ 3483 bytes 2022-11-27 18:22:01 
38 380220 2023010940201 1144 KB 25 ms C 499 bytes 2023-12-17 22:58:37 
39 369313 2023010940228 1144 KB 25 ms C 536 bytes 2023-12-08 09:34:31 
40 297826 2022010740308 1264 KB 25 ms C 311 bytes 2022-12-02 17:22:20 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]