问题 : 1940 统计


提交187
用户(提交)131
用户(解决)117
正确122
答案错误29
时间超限1
输出超限2
运行错误4
编译错误29

Recommanded Next Problem
1934 1935 1936 1937 1938 
1941 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 291674 zut202208064402 1192 KB 21 ms 250 bytes 2022-11-20 15:51:40 
62 291552 2022010640140 1068 KB 22 ms 210 bytes 2022-11-20 15:14:01 
63 291772 2022010640136 1192 KB 22 ms 150 bytes 2022-11-20 16:19:16 
64 291596 2022010940212 1192 KB 22 ms 179 bytes 2022-11-20 15:30:08 
65 291653 2022010240234 1192 KB 22 ms 196 bytes 2022-11-20 15:46:44 
66 291914 2022010240106 1192 KB 22 ms 289 bytes 2022-11-20 17:11:50 
67 291777 2022010240217 1068 KB 23 ms 160 bytes 2022-11-20 16:21:08 
68 292297 2022010740201 1068 KB 23 ms 171 bytes 2022-11-21 15:37:09 
69 291822 2022010740229 1068 KB 23 ms 268 bytes 2022-11-20 16:40:15 
70 291689 2022010240214 1192 KB 23 ms 167 bytes 2022-11-20 15:54:12 
71 291990 2022010640210 1192 KB 23 ms 191 bytes 2022-11-20 17:44:35 
72 291589 2022010640130 1192 KB 23 ms 223 bytes 2022-11-20 15:27:59 
73 291649 zut202208064419 1192 KB 23 ms 260 bytes 2022-11-20 15:46:06 
74 291795 2022010640214 1192 KB 23 ms 309 bytes 2022-11-20 16:27:01 
75 291833 2022010640207 1192 KB 23 ms C++ 426 bytes 2022-11-20 16:44:03 
76 291713 2022010240210 1192 KB 23 ms 480 bytes 2022-11-20 16:02:30 
77 298845 2022010740334 1068 KB 24 ms 176 bytes 2022-12-04 00:44:07 
78 299169 2022010740318 1068 KB 24 ms 176 bytes 2022-12-04 17:08:31 
79 291688 2022010740103 1192 KB 24 ms 131 bytes 2022-11-20 15:54:09 
80 291960 2022010640135 1192 KB 24 ms 145 bytes 2022-11-20 17:33:56 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]