问题 : 1940 统计


提交187
用户(提交)131
用户(解决)117
正确122
答案错误29
时间超限1
输出超限2
运行错误4
编译错误29

Recommanded Next Problem
1934 1935 1936 1937 1938 
1941 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 292587 2022010240206 1068 KB 18 ms 195 bytes 2022-11-22 18:31:04 
22 291609 2022010140533 1192 KB 18 ms 130 bytes 2022-11-20 15:34:08 
23 291586 2022010140338 1192 KB 18 ms 140 bytes 2022-11-20 15:27:13 
24 291739 2022010140307 1192 KB 18 ms 140 bytes 2022-11-20 16:10:40 
25 291606 2022010640134 1192 KB 18 ms 179 bytes 2022-11-20 15:33:14 
26 291744 zut202208064411 1192 KB 18 ms 200 bytes 2022-11-20 16:13:07 
27 291876 2022010640123 1192 KB 18 ms 325 bytes 2022-11-20 17:01:52 
28 298968 2022010740328 1068 KB 19 ms 176 bytes 2022-12-04 12:59:30 
29 292318 2022010640105 1068 KB 19 ms 189 bytes 2022-11-21 16:15:11 
30 293949 2022010240107 1068 KB 19 ms 194 bytes 2022-11-26 21:19:47 
31 292085 2022010740305 1068 KB 19 ms 199 bytes 2022-11-20 21:26:34 
32 291732 2022010240108 1068 KB 19 ms 224 bytes 2022-11-20 16:09:47 
33 291945 2022010240102 1192 KB 19 ms 238 bytes 2022-11-20 17:25:52 
34 291913(2) 2022010640204 1192 KB 19 ms C++ 259 bytes 2022-11-20 17:11:39 
35 291701 2022010740118 1192 KB 19 ms 313 bytes 2022-11-20 15:59:12 
36 291432(2) 2021010640110 1068 KB 20 ms 167 bytes 2022-11-19 20:49:56 
37 298981 2022010740336 1068 KB 20 ms 176 bytes 2022-12-04 13:38:45 
38 299746 2022010740340 1068 KB 20 ms 176 bytes 2022-12-04 22:47:38 
39 291639 2022010140313 1068 KB 20 ms 188 bytes 2022-11-20 15:43:27 
40 295778 2022010640213 1068 KB 20 ms 188 bytes 2022-11-30 15:46:59 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]