问题 : 1926 统计


提交71
用户(提交)44
用户(解决)41
正确44
格式错误2
答案错误20
运行错误1
编译错误4

Recommanded Next Problem
1927 1929 1930 1931 1932 
1933 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 290455 2022010240216 1192 KB 10 ms C 414 bytes 2022-11-15 22:05:47 
2 290651 2022010740332 1192 KB 11 ms C 406 bytes 2022-11-16 17:58:20 
3 287837(2) 2021010240125 1192 KB 11 ms C 609 bytes 2022-11-12 14:29:31 
4 288551 2022010640125 1068 KB 12 ms C 484 bytes 2022-11-13 15:51:10 
5 293192 2022010740306 1192 KB 12 ms C 422 bytes 2022-11-24 21:28:06 
6 288901 2022010140538 1068 KB 13 ms C 446 bytes 2022-11-13 21:22:51 
7 288742 2022010140628 1068 KB 13 ms C 532 bytes 2022-11-13 17:21:09 
8 290891 2022010740110 1192 KB 13 ms C 387 bytes 2022-11-17 16:32:46 
9 289344 2022010240207 1192 KB 13 ms C 389 bytes 2022-11-14 16:45:58 
10 293651 2022010740304 1192 KB 13 ms C 409 bytes 2022-11-26 13:23:33 
11 302744 2022010740202 1192 KB 13 ms C 445 bytes 2022-12-07 14:34:59 
12 288243(2) 2021010740118 1192 KB 13 ms C 447 bytes 2022-11-13 00:49:43 
13 288749 2022010640114 1192 KB 13 ms C 618 bytes 2022-11-13 17:26:38 
14 287997 2021010740123 2176 KB 13 ms C++ 671 bytes 2022-11-12 17:07:53 
15 289186(2) 2022010740131 1192 KB 14 ms C 379 bytes 2022-11-14 14:47:30 
16 300000 2022010740207 1192 KB 14 ms C 391 bytes 2022-12-05 12:55:54 
17 292512 2022010740340 1192 KB 14 ms C 409 bytes 2022-11-22 15:42:50 
18 314369 2022010240230 2176 KB 15 ms C++ 394 bytes 2023-01-04 10:18:04 
19 302662 2022010240206 1192 KB 16 ms C 411 bytes 2022-12-07 12:07:42 
20 292610 2022010740204 1192 KB 16 ms C 418 bytes 2022-11-22 20:36:01 

[TOP]  [NEXT]