问题 : 1906 统计


提交998
用户(提交)337
用户(解决)275
正确289
答案错误635
时间超限6
输出超限15
运行错误8
编译错误45

Recommanded Next Problem
1899 1900 1902 1904 1907 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 268952 2022010740136 1192 KB 12 ms C++ 154 bytes 2022-10-23 16:01:25 
82 269641 zut202208064402 1192 KB 12 ms 154 bytes 2022-10-23 16:37:46 
83 270336 2022010140121 1192 KB 12 ms 155 bytes 2022-10-23 17:24:53 
84 269466 2022010740128 1192 KB 12 ms 157 bytes 2022-10-23 16:27:03 
85 269125 2022010640138 1192 KB 12 ms 158 bytes 2022-10-23 16:09:53 
86 268675 2022010740124 1192 KB 12 ms 161 bytes 2022-10-23 15:47:13 
87 268899 2022010140339 1192 KB 12 ms C++ 161 bytes 2022-10-23 15:58:11 
88 270094 2022010140117 1192 KB 12 ms 162 bytes 2022-10-23 17:08:18 
89 269321 2022010640223 1192 KB 12 ms 167 bytes 2022-10-23 16:19:38 
90 269598 zut202208064401 1192 KB 12 ms 168 bytes 2022-10-23 16:34:50 
91 269783 zut202208064403 1192 KB 12 ms 172 bytes 2022-10-23 16:46:37 
92 269228 2022010140335 1192 KB 12 ms 173 bytes 2022-10-23 16:15:15 
93 268726 2022010740127 1192 KB 12 ms 178 bytes 2022-10-23 15:49:41 
94 280890 2021010740118 1192 KB 12 ms C++ 178 bytes 2022-11-05 13:13:36 
95 270436 2022010140304 1192 KB 12 ms 180 bytes 2022-10-23 17:33:07 
96 268489 2022010740220 1192 KB 12 ms 184 bytes 2022-10-23 15:37:50 
97 269273 2022010640230 1192 KB 12 ms 188 bytes 2022-10-23 16:17:07 
98 269606 2022010240129 1192 KB 12 ms 193 bytes 2022-10-23 16:35:38 
99 269635 2022010740103 1192 KB 12 ms 195 bytes 2022-10-23 16:37:28 
100 270814(2) 2022010140134 1192 KB 12 ms 208 bytes 2022-10-23 19:22:20 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]