问题 : 1472 统计


提交2390
用户(提交)1038
用户(解决)759
正确794
答案错误87
时间超限1387
内存超限2
输出超限7
运行错误5
编译错误103

Recommanded Next Problem
1455 1456 1458 1461 1463 
1468 1469 1471 1476 1480 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
141 71512 201901024405 1120 KB 0 ms 257 bytes 2019-11-28 16:04:57 
142 71476 201901064119 1120 KB 0 ms 258 bytes 2019-11-28 14:26:38 
143 71628 201901014103 1120 KB 0 ms 259 bytes 2019-11-28 19:12:52 
144 83839(2) 201901014104 1120 KB 0 ms 261 bytes 2019-12-10 17:56:48 
145 74460 201901064409 1120 KB 0 ms 264 bytes 2019-12-01 14:01:16 
146 67310(3) 201801024334 1120 KB 0 ms 275 bytes 2019-11-22 13:18:27 
147 67313 201801024132 1120 KB 0 ms 282 bytes 2019-11-22 13:25:46 
148 72276 201901024213 1120 KB 0 ms 360 bytes 2019-11-29 20:44:47 
149 68070 201901024329 1308 KB 0 ms 136 bytes 2019-11-24 09:15:49 
150 69477 201901024327 1308 KB 0 ms 138 bytes 2019-11-24 11:16:41 
151 69525 201901024318 1308 KB 0 ms 138 bytes 2019-11-24 11:20:17 
152 67366 201801014611 2024 KB 0 ms C++ 164 bytes 2019-11-22 18:41:26 
153 254894 2022010240214 1192 KB 5 ms 229 bytes 2022-10-10 18:33:58 
154 249840 2022010740135 1192 KB 5 ms 231 bytes 2022-09-29 14:46:59 
155 250503 2022010740219 1192 KB 5 ms 231 bytes 2022-10-03 20:41:50 
156 250976 2022010740221 1192 KB 5 ms 231 bytes 2022-10-05 14:16:45 
157 267014(2) 2022010740230 1192 KB 5 ms 231 bytes 2022-10-22 17:17:10 
158 300904 2022010140232 1192 KB 5 ms 231 bytes 2022-12-05 21:56:08 
159 302213 2022010140124 1192 KB 5 ms 233 bytes 2022-12-06 21:09:01 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]