问题 : 1069 统计


提交899
用户(提交)464
用户(解决)378
正确398
格式错误7
答案错误253
时间超限9
输出超限20
运行错误65
编译错误147

Recommanded Next Problem
1000 1001 1020 1022 1023 
1024 1025 1026 1027 1028 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
361 453228 2024010940217 1192 KB 18 ms C 555 bytes 2024-12-17 22:32:52 
362 201457 2021010740135 1192 KB 18 ms C 588 bytes 2021-11-13 17:45:57 
363 464646 2024010940128 1192 KB 18 ms C 651 bytes 2025-01-04 13:45:59 
364 454502 2024010940123 1192 KB 18 ms C 662 bytes 2024-12-20 14:07:13 
365 520394 20252090340217 1192 KB 18 ms C 1043 bytes 2026-01-03 23:05:19 
366 328296 2023010740338 2176 KB 18 ms C++ 459 bytes 2023-10-25 10:52:28 
367 457646 2024010240201 1192 KB 19 ms C 826 bytes 2024-12-24 18:26:30 
368 457890 2024010240219 1192 KB 19 ms C 1217 bytes 2024-12-24 19:04:08 
369 417491 2024010740425 2176 KB 19 ms C++ 493 bytes 2024-10-26 21:34:54 
370 347286 2023010940104 1192 KB 21 ms C 353 bytes 2023-11-16 22:39:37 
371 489008 20252090340103 1192 KB 21 ms C 866 bytes 2025-12-18 15:01:01 
372 522490 20252090340221 1192 KB 21 ms C 886 bytes 2026-01-07 19:55:13 
373 230124 2021010640110 1192 KB 22 ms C 508 bytes 2021-12-06 10:52:48 
374 513920 20252090340113 1192 KB 24 ms C 525 bytes 2025-12-27 16:09:24 
375 180686 201901014123 11320 KB 80 ms Java 945 bytes 2021-01-24 23:01:43 
376 519876 20252090340123 12000 KB 119 ms Python 434 bytes 2025-12-31 13:03:05 
377 528272 2022010740332 12000 KB 122 ms Python 227 bytes 2026-03-27 16:42:57 
378 469716 2311010518 12000 KB 133 ms Python 360 bytes 2025-05-22 11:12:40 

[TOP]  [PREV]