问题 : 1062 统计


提交2121
用户(提交)709
用户(解决)521
正确561
答案错误768
时间超限28
内存超限3
输出超限614
运行错误26
编译错误121

Recommanded Next Problem
1000 1001 1019 1020 1022 
1023 1024 1025 1026 1027 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
361 298133(3) 150150150150 1192 KB 7 ms 374 bytes 2022-12-02 22:19:52 
362 290663 2022010640103 1192 KB 7 ms 404 bytes 2022-11-16 18:21:53 
363 261105 2022010140134 1192 KB 7 ms 421 bytes 2022-10-17 23:41:08 
364 285117 2022010140318 1192 KB 7 ms 444 bytes 2022-11-09 21:30:44 
365 272444 2022010240207 1192 KB 8 ms 242 bytes 2022-10-24 22:13:20 
366 235668 2021010240108 1192 KB 8 ms 243 bytes 2021-12-13 20:22:32 
367 219096 2021010740209 1192 KB 8 ms 254 bytes 2021-11-28 20:25:55 
368 261203 2022010740138 1192 KB 8 ms 258 bytes 2022-10-18 11:11:24 
369 263301 2022010740229 1192 KB 8 ms 263 bytes 2022-10-20 16:20:49 
370 296833 2022010940112 1192 KB 8 ms 267 bytes 2022-12-01 21:36:27 
371 284384 2022010740230 1192 KB 8 ms 269 bytes 2022-11-08 21:50:51 
372 449746(2) 2024010740102 1192 KB 8 ms 281 bytes 2024-12-09 19:35:36 
373 292605 2022010640204 1192 KB 8 ms 286 bytes 2022-11-22 20:22:25 
374 301917 2022010740339 1192 KB 8 ms 308 bytes 2022-12-06 19:28:41 
375 340979 2023010740239 1192 KB 8 ms 353 bytes 2023-11-09 20:41:20 
376 298173 2022010140214 1192 KB 8 ms 356 bytes 2022-12-03 00:46:48 
377 190355 xiahuili 1192 KB 8 ms 357 bytes 2021-11-02 21:44:53 
378 287763 2022010140313 1192 KB 8 ms 430 bytes 2022-11-12 12:16:36 
379 285090 2022010140307 1192 KB 8 ms 507 bytes 2022-11-09 21:04:51 
380 315531 201901064119 2220 KB 8 ms C++ 328 bytes 2023-01-23 21:06:31 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]