问题 : 1002 统计


提交6228
用户(提交)3050
用户(解决)2986
正确3345
格式错误18
答案错误2013
时间超限108
输出超限14
运行错误3
编译错误727

Recommanded Next Problem
1003 1004 1005 1006 1009 
1010 1011 1012 1013 1014 
名次 提交编号 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
2361 252051 2022010740314 1068 KB 5 ms 148 bytes 2022-10-07 13:09:02 
2362 425370(2) 2024010940410 1068 KB 5 ms 148 bytes 2024-11-11 14:44:25 
2363 255765 2022010140228 1068 KB 5 ms 149 bytes 2022-10-11 12:45:55 
2364 282950 2022010640220 1068 KB 5 ms 149 bytes 2022-11-06 18:02:34 
2365 207386 2021010140535 1068 KB 5 ms 151 bytes 2021-11-18 16:11:39 
2366 332708 2023010740215 1068 KB 5 ms 152 bytes 2023-10-30 20:12:02 
2367 439701 2024011040302 1068 KB 5 ms 152 bytes 2024-11-27 15:00:10 
2368 416883 2024010940216 1068 KB 5 ms 153 bytes 2024-10-24 19:53:39 
2369 207693 2021010740305 1068 KB 5 ms 154 bytes 2021-11-18 19:39:25 
2370 271134 2022010640226 1068 KB 5 ms 154 bytes 2022-10-24 14:47:39 
2371 332663 2023010740327 1068 KB 5 ms 154 bytes 2023-10-30 19:45:31 
2372 333563 2023010740217 1068 KB 5 ms 154 bytes 2023-10-31 16:15:11 
2373 373480(2) 2023010240128 1068 KB 5 ms 154 bytes 2023-12-12 16:15:05 
2374 434173 2024010740407 1068 KB 5 ms 154 bytes 2024-11-19 20:28:24 
2375 293618 2022010640121 1068 KB 5 ms 155 bytes 2022-11-26 11:53:53 
2376 259364 2022010140213 1068 KB 5 ms 156 bytes 2022-10-16 16:42:43 
2377 420828 2024010940423 1068 KB 5 ms 156 bytes 2024-11-04 15:33:42 
2378 433074(2) wanan 1068 KB 5 ms 160 bytes 2024-11-17 22:36:31 
2379 422519 2024010740309 1068 KB 5 ms 161 bytes 2024-11-08 11:46:51 
2380 450121 2024010240114 1068 KB 5 ms 161 bytes 2024-12-10 20:34:10 

[TOP]  [PREV]  [NEXT]